Udbudsform
Udlejning
Antal rum
3
Bruttoareal
84 m2
Rosendal 9, 2. 2
2860 Søborg
RESERVERET
FAKTA
Boligtype | Lejlighed |
Rum/vær. | 3 |
Bruttoareal | 84 m2 |
Etage | 2. sal |
Lejeperiode | 99 |
Betaling | 1 |
Opsigelsesperiode | 3 |
Indvendig vedligeholdelse | 1 |
Drift inkl. skatter | 0.00 kr. |
Årlig regulering | 0.00% |
Byggeår | 2020 |
ØKONOMI
Leje pr. md. | 12.990 kr. |
A conto varme | 500 kr. |
A conto vand | 350 kr. |
A conto el | |
Internet/TV | |
Ventilation | |
I alt pr. md | 13.840 kr. |
Depositum (3 x leje) | 38.970 kr. |
Forudbetalt leje (1 x leje) | 12.990 kr. |
Første måneds husleje | 13.840 kr. |
Indbetaling | 65.800 kr. |
FACILITETER
Altan
Cykelparkering
Depotrum
Elevator
Emhætte
Fryser
Køleskab
Komfur
Opvaskemaskine
Porttelefon
Tørretumbler
Vaskemaskine