Udbudsform
Udlejning
Antal rum
3
Bruttoareal
97 m2
Rosendal 20, 4. th
2860 Søborg
LEDIG
FAKTA
Boligtype | Lejlighed |
Rum/vær. | 3 |
Bruttoareal | 97 m2 |
Etage | 4. sal |
Lejeperiode | 99 |
Betaling | 1 |
Opsigelsesperiode | 3 |
Indvendig vedligeholdelse | 1 |
Drift inkl. skatter | 0.00 kr. |
Årlig regulering | 0.00% |
Byggeår | 2020 |
ØKONOMI
Leje pr. md. | 14.490 kr. |
A conto varme | 500 kr. |
A conto vand | 350 kr. |
A conto el | |
Internet/TV | |
Ventilation | |
I alt pr. md | 15.340 kr. |
Depositum (3 x leje) | 43.470 kr. |
Forudbetalt leje (1 x leje) | 14.490 kr. |
Første måneds husleje | 15.340 kr. |
Indbetaling | 73.300 kr. |
FACILITETER
Altan
Cykelparkering
Depotrum
Elevator
Emhætte
Fryser
Køleskab
Komfur
Opvaskemaskine
Porttelefon
Tørretumbler
Vaskemaskine