Udbudsform
Udlejning
Antal rum
3
Bruttoareal
98 m2
Rosendal 8, 2. th
2860 Søborg
LEDIG
FAKTA
Boligtype | Lejlighed |
Rum/vær. | 3 |
Bruttoareal | 98 m2 |
Etage | 2. sal |
Byggeår | 2020 |
Ledig pr. | 14-06-2021 |
ØKONOMI
Leje pr. md. | 13.990 kr. |
A conto varme | 400 kr. |
A conto vand | 350 kr. |
I alt pr. md | 14.740 kr. |
Depositum (3 x leje) | 41.970 kr. |
Forudbetalt leje (1 x leje) | 13.990 kr. |
Første måneds husleje | 14.740 kr. |
Indbetaling | 70.700 kr. |
FACILITETER
Altan
Elevator