Udbudsform
Udlejning
Antal rum
3
Bruttoareal
94 m2
Rosendal 4, St. tv
2860 Søborg
LEDIG
FAKTA
Boligtype | Lejlighed |
Rum/vær. | 3 |
Bruttoareal | 94 m2 |
Etage | Stuen |
Byggeår | 2020 |
Ledig pr. | 14-06-2021 |
ØKONOMI
Leje pr. md. | 13.590 kr. |
A conto varme | 400 kr. |
A conto vand | 350 kr. |
I alt pr. md | 14.340 kr. |
Depositum (3 x leje) | 40.770 kr. |
Forudbetalt leje (1 x leje) | 13.590 kr. |
Første måneds husleje | 14.340 kr. |
Indbetaling | 68.700 kr. |
FACILITETER
Altan
Elevator