Udbudsform
Udlejning
Antal rum
3
Bruttoareal
100 m2
Rosendal 4, 1. th
2860 Søborg
LEDIG
FAKTA
Boligtype | Lejlighed |
Rum/vær. | 3 |
Bruttoareal | 100 m2 |
Etage | 1. sal |
Byggeår | 2020 |
Ledig pr. | 14-06-2021 |
ØKONOMI
Leje pr. md. | 14.490 kr. |
A conto varme | 500 kr. |
A conto vand | 350 kr. |
I alt pr. md | 15.340 kr. |
Depositum (3 x leje) | 43.470 kr. |
Forudbetalt leje (1 x leje) | 14.490 kr. |
Første måneds husleje | 15.340 kr. |
Indbetaling | 73.300 kr. |
FACILITETER
Altan
Elevator